Arizona rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T473 | Joshua Grant | 893 | Am | Prescott, Arizona, United States |
| T473 | Logan Mutz | 893 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T473 | Noe Coronado | 893 | Am | Prescott, Arizona, United States |
| T473 | Ryan Hopp | 893 | Am | Lake Havasu City, Arizona, United States |
| T473 | Shane Davila | 893 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| T473 | Travis Rairden | 893 | Am | Surprise, Arizona, United States |
| T487 | Craig Mavis | 892 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| T487 | Isaac Phillips | 892 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T487 | Shilo Weight | 892 | Am | Queen Creek, Arizona, United States |
| T487 | Thomas Wastak | 892 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| T491 | Alex Villavicencio | 891 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T491 | Craig Woolsey | 891 | Am | Mohave Valley, Arizona, United States |
| T491 | Gabriel Borquez | 891 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T491 | Glenn Roberts | 891 | Pro | Phoenix, Arizona, United States |
| T491 | Jared Radcliffe | 891 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T491 | Jerry Will II | 891 | Am | Sierra vista, Arizona, United States |
| T491 | Justin Hagin | 891 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T491 | Patrick Ford | 891 | Am | Yuma, Arizona, United States |
| T491 | Sam Kerby | 891 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| T491 | Samuel Westra | 891 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| T491 | Shelby Matthews | 891 | Pro | Phoenix, Arizona, United States |
| T502 | Brian Lahey | 890 | Am | Gilbert, Arizona, United States |
| T502 | Casey Burton | 890 | Am | Heber, Arizona, United States |
| T502 | Eric Ritson | 890 | Pro | Scottsdale, Arizona, United States |
| T502 | Franklyn Miller | 890 | Pro | Tucson, Arizona, United States |
| T502 | Jon Hullinger | 890 | Am | Quartzsite, Arizona, United States |
| T502 | Joshua Elliott | 890 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T502 | Rob Gubser | 890 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| T502 | Tom Rapp | 890 | Am | Oro Valley, Arizona, United States |
| T510 | Cody Marvin | 889 | Am | Prescott, Arizona, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above