Arizona rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T1021 | Krista Zale | 788 | Am | Safford, Arizona, United States |
| T1021 | Nicholas Wiederholt | 788 | Am | Casa Grande, Arizona, United States |
| T1023 | Nathan Culin | 787 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| T1023 | Ryan Kobbe | 787 | Am | Surprise, Arizona, United States |
| T1025 | Greysen Fernandez | 785 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| T1025 | Sam Monson | 785 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| T1027 | Florence Ochoa | 784 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T1027 | Jheridiah Anderson | 784 | Am | Snowflake, Arizona, United States |
| T1029 | Chuck Kyle | 782 | Am | Surprise, Arizona, United States |
| T1029 | Rachel Rodriguez | 782 | Am | Lake Havasu City, Arizona, United States |
| T1029 | Zakariah Al-omari | 782 | Am | tempe, Arizona, United States |
| T1032 | Bill Block | 781 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T1032 | SJ Johnstun | 781 | Am | Joseph City, Arizona, United States |
| T1032 | Todd Erickson | 781 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| T1035 | Alison Rucker | 780 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T1035 | Dan Flanigan | 780 | Am | Scottsdale, Arizona, United States |
| T1037 | Alicia Williams | 779 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T1037 | Bonny Armstrong | 779 | Am | Gold Canyon, Arizona, United States |
| T1037 | Damien Todd | 779 | Am | Coolidge, Arizona, United States |
| T1037 | David Himebaugh | 779 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T1037 | David Williams | 779 | Am | Snowflake, Arizona, United States |
| T1037 | Haylee Warner | 779 | Am | Peoria, Arizona, United States |
| T1037 | Kimberly Lutz | 779 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T1037 | Kyle Zaugg | 779 | Am | Safford, Arizona, United States |
| T1037 | Pat Duran | 779 | Am | Lakeside, Arizona, United States |
| T1046 | Austin Steul | 778 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| T1046 | Esther Killough | 778 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| T1046 | Jerrica Chee | 778 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T1046 | Jessica Jarvie | 778 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| T1046 | Will Rice | 778 | Am | Gilbert, Arizona, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above