Arizona rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Rebecca Fleischer | 640 | Am | Safford, Arizona, United States |
| 1202 | Chuck Russ | 638 | Am | Chandler, Arizona, United States |
| 1203 | Russell Schaeffer | 626 | Am | Chandler, Arizona, United States |
| 1204 | Frances Bell | 622 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| 1205 | Jasmine Wong | 619 | Am | Scottsdale, Arizona, United States |
| 1206 | Russ Krueger | 609 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| 1207 | Kristy Fultz | 600 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 1208 | Brentlen Churley | 590 | Am | Show Low, Arizona, United States |
| 1209 | Robyn Colvin | 587 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| 1210 | Hailey Haskins | 574 | Am | Waddell, Arizona, United States |
| 1211 | Nancy Lamb | 568 | Am | Fountain Hills, Arizona, United States |
| 1212 | Sheryl Newland | 567 | Pro | Sun City, Arizona, United States |
| 1213 | Dennis Loegering | 562 | Am | Goodyear, Arizona, United States |
| 1214 | Joseph Salyards | 547 | Am | Surprise, Arizona, United States |
| 1215 | Crystal Hamilton | 538 | Am | Show Low, Arizona, United States |
| 1216 | Emily Scott | 514 | Am | Maricopa, Arizona, United States |
| 1217 | Faith Gee | 506 | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 1218 | Cody Carter | 505 | Am | Show Low, Arizona, United States |
| 1219 | Brett Jones | 494 | Am | Thatcher, Arizona, United States |
| 1220 | Lisa Passmore | 488 | Am | Mesa, Arizona, United States |
| 1221 | Stephanie Spera | 436 | Am | Gilbert, Arizona, United States |
| 1222 | Tiana Martinez | 434 | Am | Phoenix, Arizona, United States |
| 1223 | Bonnie Flores | 428 | Am | Chandler, Arizona, United States |
| 1224 | Samantha Russ | 349 | Am | Chandler, Arizona, United States |
| 1225 | Malakai Warner | 288 | Am | Peoria, Arizona, United States |
| 1226 | Brooke Searcy | 173 | Am | Scottsdale, Arizona, United States |
| 1227 | Rogue Nelson | 132 | Am | Cameron, Arizona, United States |
| 1228 | Jack Bia | 126 | Am | Flagstaff, Arizona, United States |
| 1229 | Roger Lewis | 27 | Am | Gilbert, Arizona, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above