Ohio rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T1947 | Jeff Vinca | 827 | Am | Parma, Ohio, United States |
| T1947 | Josh Wear | 827 | Am | Shadyside, Ohio, United States |
| T1947 | Kyle Henley | 827 | Am | Seaman, Ohio, United States |
| T1947 | Levi Gordon | 827 | Am | Johnstown, Ohio, United States |
| T1947 | Michael Coker | 827 | Am | Dayton, Ohio, United States |
| T1947 | Phillip Cunix | 827 | Am | Marietta, Ohio, United States |
| T1947 | Tim Kane | 827 | Am | Centerville, Ohio, United States |
| T1958 | Aaron Johnston | 826 | Am | Columbus, Ohio, United States |
| T1958 | Benjamin Knapp | 826 | Am | Cincinnati, Ohio, United States |
| T1958 | Bob Cundiff | 826 | Am | Bucyrus, Ohio, United States |
| T1958 | Marc Metzker | 826 | Am | Fremont, Ohio, United States |
| T1958 | Tommy Barnett | 826 | Am | Hilliard, Ohio, United States |
| T1963 | Benjamin Ferguson | 825 | Am | Mansfield, Ohio, United States |
| T1963 | Brian Rossi | 825 | Am | Toledo, Ohio, United States |
| T1963 | Chris Wolniewicz | 825 | Am | Toledo, Ohio, United States |
| T1963 | Dominic Ardner | 825 | Am | Delphos, Ohio, United States |
| T1963 | Greg Wilson | 825 | Am | Strongsville, Ohio, United States |
| T1963 | Lee Tillapaugh | 825 | Am | Sharonville, Ohio, United States |
| T1963 | Nathaniel Floyd | 825 | Am | Toledo, Ohio, United States |
| T1963 | Sara Pelfrey | 825 | Am | Hillsboro, Ohio, United States |
| T1963 | Todd Rogers | 825 | Am | AKRON, Ohio, United States |
| T1972 | Bobby Welshhans | 824 | Am | Springboro, Ohio, United States |
| T1972 | Dallas Sanders | 824 | Am | Springfield, Ohio, United States |
| T1972 | Dave Murdoch | 824 | Am | Canfield, Ohio, United States |
| T1972 | Gideon Bucher | 824 | Am | Parma hts, Ohio, United States |
| T1972 | Ian Foye | 824 | Am | Lakewood, Ohio, United States |
| T1972 | Jamie Dycus | 824 | Am | Canton, Ohio, United States |
| T1972 | Jeffrey Johnson | 824 | Am | Springboro, Ohio, United States |
| T1972 | Jeremy Hines | 824 | Am | Defiance, Ohio, United States |
| T1972 | Kyle Park | 824 | Am | Waverly, Ohio, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above