Ohio rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T1972 | Misty Dunn | 824 | Am | Bethel, Ohio, United States |
| T1972 | Nicholas Ambrogi | 824 | Am | Washington Court House, Ohio, United States |
| T1972 | Richard Wheeler | 824 | Am | Bethel, Ohio, United States |
| T1984 | Bob Kemp | 823 | Am | Columbus, Ohio, United States |
| T1984 | Brian Crabtree | 823 | Am | Beavercreek, Ohio, United States |
| T1984 | Chris Bate | 823 | Am | Elyria, Ohio, United States |
| T1984 | Gerald Jasinski | 823 | Am | Mansfield, Ohio, United States |
| T1984 | Jacob Chandler | 823 | Am | Sylvania, Ohio, United States |
| T1984 | Jason Cox | 823 | Am | East Liverpool, Ohio, United States |
| T1984 | Jeffrey Thornsberry | 823 | Am | Massillon, Ohio, United States |
| T1984 | Jeshuah Folden | 823 | Am | Dresden, Ohio, United States |
| T1984 | Joel Sherman | 823 | Am | Luckey, Ohio, United States |
| T1984 | Joshua Marcinick Joshua Marcinick | 823 | Am | STOW, Ohio, United States |
| T1984 | Kobe Baxter | 823 | Am | Defiance, Ohio, United States |
| T1984 | Robb Kottmyer | 823 | Am | Cincinnati, Ohio, United States |
| T1984 | Terry Monter | 823 | Am | Minerva, Ohio, United States |
| T1984 | Todd Hinegardner | 823 | Am | Lima, Ohio, United States |
| T1984 | Tyler Hood | 823 | Am | Rossford, Ohio, United States |
| T1999 | Alex Hernandez | 822 | Am | Leipsic, Ohio, United States |
| T1999 | Alexander Potts | 822 | Am | Columbus, Ohio, United States |
| T1999 | Ashton Bush | 822 | Am | Pataskala, Ohio, United States |
| T1999 | B.C. Wehman | 822 | Am | Fairlawn, Ohio, United States |
| T1999 | Bridgette Iiames | 822 | Am | Springfield, Ohio, United States |
| T1999 | Chris Cameron | 822 | Am | Cincinnati, Ohio, United States |
| T1999 | Dylan Walker | 822 | Am | Lakewood, Ohio, United States |
| T1999 | Eddie Gelter | 822 | Am | Amelia, Ohio, United States |
| T1999 | John Connor | 822 | Am | Columbus, Ohio, United States |
| T1999 | Joshua Propst | 822 | Am | New Middletwn, Ohio, United States |
| T1999 | Quinten Mancuso | 822 | Am | Westerville, Ohio, United States |
| T1999 | Ricardo Torres Sr | 822 | Am | Ashland, Ohio, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above