Oklahoma rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T357 | Garrett McKinney | 909 | Pro | Sapulpa, Oklahoma, United States |
| T357 | Greg Hobbs | 909 | Am | Warr Acres, Oklahoma, United States |
| T357 | Jerry Robinson | 909 | Pro | Durant, Oklahoma, United States |
| T357 | Kalon Stephens | 909 | Am | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T357 | Luis Galvez | 909 | Am | Moore, Oklahoma, United States |
| T357 | Mason Snodgrass | 909 | Am | Pawhuska, Oklahoma, United States |
| T357 | Michael Weatherby | 909 | Pro | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T357 | Wes Sturges | 909 | Am | Bartlesville, Oklahoma, United States |
| T357 | Zahafya Hummingbird | 909 | Am | Tahlequah, Oklahoma, United States |
| T370 | Brett Roth | 908 | Am | Yukon, Oklahoma, United States |
| T370 | Chuck Richey | 908 | Am | Yukon, Oklahoma, United States |
| T370 | Jason Oser | 908 | Am | Yukon, Oklahoma, United States |
| T370 | Jeff Wilson | 908 | Am | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T370 | Kory Taylor | 908 | Am | Purcell, Oklahoma, United States |
| T370 | Lenny Carlton | 908 | Am | Yukon, Oklahoma, United States |
| T370 | Mitch Lockhart | 908 | Am | Skiatook, Oklahoma, United States |
| T370 | Russell Forsander | 908 | Am | Edmond, Oklahoma, United States |
| T370 | Steven Hodges | 908 | Am | Collinsville, Oklahoma, United States |
| T370 | Xavier Venegas | 908 | Am | Elmore City, Oklahoma, United States |
| T380 | Anthony Robinson | 907 | Am | Duncan, Oklahoma, United States |
| T380 | Brandon Peak | 907 | Pro | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T380 | Daniel Clarke | 907 | Am | Edmond, Oklahoma, United States |
| T380 | Jake Hinshaw | 907 | Am | Skiatook, Oklahoma, United States |
| T380 | Joshua Perez | 907 | Am | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T380 | Justin Barra | 907 | Am | Ada, Oklahoma, United States |
| T380 | Rusty Dye | 907 | Am | Edmond, Oklahoma, United States |
| T380 | Yahola Sanders | 907 | Am | Okmulgee, Oklahoma, United States |
| T380 | Zachary Lowder | 907 | Am | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T389 | Dustin White | 906 | Am | Atoka, Oklahoma, United States |
| T389 | Gary Carter | 906 | Pro | Bartlesville, Oklahoma, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above