South Australia rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| 31 | David Stephens | 885 | Am | Morphett Vale, South Australia, Australia |
| 32 | Matthew Tulip | 877 | Am | One Tree Hill, South Australia, Australia |
| 33 | Ben Trainor | 874 | Am | Adelaide, South Australia, Australia |
| 34 | Brett Stephenson | 872 | Am | Mount Gambier, South Australia, Australia |
| 35 | Noel Bird | 871 | Am | Sheidow Park, South Australia, Australia |
| 36 | Richard Klein | 867 | Am | O'Halloran Hill, South Australia, Australia |
| 37 | Ryan Nicholson | 863 | Am | Mount Gambier, South Australia, Australia |
| T38 | Charl Du Plessis | 861 | Am | Elizabeth Vale, South Australia, Australia |
| T38 | Mathew Pohlner | 861 | Am | Mount gambier, South Australia, Australia |
| 40 | Curtis King | 859 | Am | West Lakes, South Australia, Australia |
| 41 | Jedd Sealey Smith | 857 | Am | Mount Gambier, South Australia, Australia |
| 42 | Mick Wilson | 856 | Am | Mt Gambier, South Australia, Australia |
| T43 | Carmine Fantarella | 854 | Am | Firle, South Australia, Australia |
| T43 | Joseph Buckett | 854 | Am | Norwood, South Australia, Australia |
| 45 | Chris Reimer | 853 | Am | Glenelg, South Australia, Australia |
| 46 | Steven Braunsthal | 852 | Am | Hawthorndene, South Australia, Australia |
| 47 | Greg Bowers | 851 | Am | South Brighton, South Australia, Australia |
| 48 | Tony Duggin | 850 | Am | Mount Gambier, South Australia, Australia |
| 49 | Harrison Pirie | 847 | Am | Magill, South Australia, Australia |
| 50 | Daniel Hartley | 846 | Am | Ovingham, South Australia, Australia |
| 51 | Chris Salter | 840 | Am | Nangwarry, South Australia, Australia |
| 52 | Sean Harrison | 836 | Am | Mount Gambier, South Australia, Australia |
| 53 | Michael Raison | 835 | Am | Angle Park, South Australia, Australia |
| T54 | Craig Metcalf | 834 | Am | Trott Park, South Australia, Australia |
| T54 | Keith Matz | 834 | Am | Glynde, South Australia, Australia |
| T54 | Mathew Crawford | 834 | Am | Maslin Beach, South Australia, Australia |
| T57 | Andrew McLean | 825 | Am | Blakeview, South Australia, Australia |
| T57 | Julian Pahor | 825 | Am | Skye, South Australia, Australia |
| 59 | Joe Lade | 824 | Am | Mount Gambier, South Australia, Australia |
| 60 | Davo Haskins | 812 | Am | Mount Gambier, South Australia, Australia |
No rated players
Choose another region or use the player search above