Tennessee rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T1858 | Kayla Sofianopoulos | 742 | Am | Kodak, Tennessee, United States |
| T1862 | David Austin | 741 | Am | Johnson City, Tennessee, United States |
| T1862 | Morris Chandler | 741 | Am | Milan, Tennessee, United States |
| 1864 | Alex Shirran | 740 | Am | Kingston, Tennessee, United States |
| T1865 | Joseph Swinson | 739 | Am | Knoxville, Tennessee, United States |
| T1865 | Will Cain | 739 | Am | Chattanooga, Tennessee, United States |
| T1867 | Cynthia Buchan | 738 | Am | Maryville, Tennessee, United States |
| T1867 | Eric Woodard | 738 | Am | Antioch, Tennessee, United States |
| T1867 | Jacob Painter | 738 | Am | Jonesborough, Tennessee, United States |
| T1867 | Kristen Bishop | 738 | Am | Kingsport, Tennessee, United States |
| T1871 | Candace Howell | 737 | Am | Kingsport, Tennessee, United States |
| T1871 | Leah Haws | 737 | Am | PURYEAR, Tennessee, United States |
| 1873 | Jennifer King | 736 | Am | Cleveland, Tennessee, United States |
| 1874 | Brad Bolles | 735 | Am | Fayetteville, Tennessee, United States |
| T1875 | Christa Gilley | 734 | Am | Clarksville, Tennessee, United States |
| T1875 | Ray Knight | 734 | Am | Nashville, Tennessee, United States |
| T1875 | Spencer Thomas | 734 | Am | Clarksville, Tennessee, United States |
| T1878 | Amy Perkins | 733 | Am | Ashland City, Tennessee, United States |
| T1878 | Derek Williams | 733 | Am | GAINESBORO, Tennessee, United States |
| T1878 | Howard Farthing | 733 | Am | Maryville, Tennessee, United States |
| T1878 | Matthew Pierce | 733 | Am | Chattanooga, Tennessee, United States |
| T1882 | Jared Thomas | 732 | Am | Knoxville, Tennessee, United States |
| T1882 | Ryan Fleischer | 732 | Am | Mt Juliet, Tennessee, United States |
| T1884 | Charles Ayers | 731 | Am | Franklin, Tennessee, United States |
| T1884 | LeighAnne Brunke | 731 | Am | Johnson City, Tennessee, United States |
| T1884 | Ty Cloyd | 731 | Am | Ooltewah, Tennessee, United States |
| T1887 | Benjamin McDowell | 730 | Am | Tennessee Ridge, Tennessee, United States |
| T1887 | daniel martin | 730 | Am | paris, Tennessee, United States |
| T1889 | Donald Kepple Jr | 728 | Am | Pocahontas, Tennessee, United States |
| T1889 | Kenneth S. Harwell | 728 | Am | Mount Juliet, Tennessee, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above